LOS LLANOS DE NAGÜELES «VENDIDO»
Nº FINCA Folio Tomo Libro Metros 2
3134 173 972 40 24.581,00
6378 3 1047 75 10.000,00
7266 168 1715 686 9.355,00
47804 35 1772 746 1.115,25
47805 132 1604 578 1.052,05
47806 46 1772 746 1.210,75
47807 136 1604 578 1.083,50
47808 138 1604 578 1.097,20
47809 140 1604 578 1.089,75
47810 142 1604 578 1.107,75
47811 156 1604 578 1.056,30
47812 146 1604 578 1.100,65
47813 148 1604 578 1.043,25
47814 150 1604 578 1.053,85
47815 152 1604 578 1.030,60
47817 156 1604 578 1.461,00
El conjunto de parcelas forma un polígono irregular, con pendiente acusada de Norte a Sur.
Tasación realizada por: TASAMADRID el 4 de diciembre de 20016